
| 額定功率 | 50W | 100W | 150W | 200W | |
| 光源類型 | 3030 | 5050 | |||
| 光源參數 | 6串16并 | 6串24并 | 2串12并 | 2串18并 | |
| 6串32并 | 8串30并 | 2串24并 | 2串40并 | ||
| 旋轉角度 | 90或180度 | ||||
| 整燈光效 | 大于100LM/W | ||||
| 電源品牌 | 明緯,英飛特、飛利浦、歐迪、 | ||||
| 光源品牌 | 歐司朗、普瑞、晶元、 | ||||
| 防護等級 | IP66 | ||||
| 輸入電壓 | 85-265V | ||||
| 輸入頻率 | 50HZ/60HZ | ||||
| 光源色溫 | 暖白:2700-6500K可選 | ||||
| 使用壽命 | 5萬小時 | ||||
| 功率因數 | >0.95 | ||||
| 安裝高度 | 2-7米 | ||||
| 環境溫度 | - 40℃ —+45℃ | ||||
| 引入電纜 | 8-12MM | ||||
| 出線口徑 | 40MM 50MM 60MM 三選一 | ||||
| 燈具重量 | 2.8KG | 3.8KG | 4.7KG | 8.6KG | |
| 燈具尺寸 |
555X200X105mm 20W 615*233*105mm 30W 675*166*79mm 60W 675*mm 200W |
||||
| 結構方式 |
壓鑄鋁 光學透鏡 一體式單腔獨立結構 |
||||
| 安裝方式 | 路燈式 | ||||
